Harjaton DC-moottori on uusi kenttä hiustenkuivaajalle, sama akselin halkaisija 4.5 mm AC-yleismoottorilla, joten jos hiustenkuivaajan moottorissa on tuuletin, harjaton DC-moottori voi myös käyttää samaa tuuletinta.tämän kohdan vuoksi jotkut hiustenkuivaajavalmistajat ovat helppoja ja heillä on voimakas halu kokeilla Harjatonta DC-moottoria huippuluokan markkinoilleen.
Perustiedot
Tuotemalli:LSHL4409 Jännite:220-240V 50/60Hz
Tuoteryhmä:Harjaton moottori Laite:Hiustenkuivaaja
Sävellys:Moottori + ohjauskortti Kokoonpano: Muovijarru ja tuuletin voivat olla valinnaisia
Moottorin halkaisija: 44mm * 09mm Nopeus: 21000RPM
AC-yleismoottori VS Harjaton DC-moottori
| Kohta | Ac universaali moottori | Harjaton DC-moottori |
| Elämän aika | 500-1500 tuntia | ≧2000 tunti |
| Paino | 0,18 kg pienimmälle mallille | 0,15 kg |
| Nopeus | 12000-16000RPM | 21000 KIERROSTA |
| Kipinä | <> | Ei kipinää |
| Hiiliharja | Kyllä | Ei |
| Nopeuden säätö | Ei | Kyllä, ohjelmiston IC-säätö |
| Sähkökatkos | Kyllä | Ei |
Tuote-ominaisuus
| Elämä | ≧2000 tunti | ![]() |
| Ympäristönsuojelu | ROHS:n noudattaminen | |
| Korkealaatuinen työmelu | ≦65 dB | |
| Loukkaantuminen-luokka | Luokka F | |
| Operatiin ympäristö | 020~50°C | |
| Ympäristön hu,idity | ≦90%RH | |
| Laite | Hiustenkuivain |
Spesifikaatio
![]() | Nimellisjännite | 230V |
| Nopeusjännitealue | AC 220-240v | |
| Käyttötaajuus | 50/60Hz | |
| Suurin tuloteho | 170W | |
| Suurin tulovirta | 1.2A | |
| Valmiustilan tehon menetys | 0W | |
| Tärinä | 8mm/s |
Suositut Tagit: ostaa harjaton dc moottori, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, ostaa



